Russell 3000 Momentum Dashboard Institutional Grade v1.1

๐Ÿ•‘ Scan: 2026-08-18 09:17 AM
โณ Complete: 439.3s | Scanned: 2389
US Market Pulse ๐Ÿ“ก Connecting to News Feed...
Loading market sentiment...
1441
Dual Mom +ve
38
RS New High
639
Bullish
528
Early Radar
219
Bearish
630
Near 52W High
Bullish 26.7%Neutral 64.1%Bearish 9.2%
๐Ÿ”ฎ Dual Momentum Top10 โ€” Historical momentum and trend signals for strategic execution.
Pin Ticker_Link Sector RS_D Price Chg_1D% Score Mom_Score Trend AD_Info Vol_Disp 52W_H Stop_Loss Target_2_1 Risk_%
MGRT ๐Ÿ“ˆ Mega Fortune Co Ltd US Market 09999 100.00 -0.08 7.51 0011288.83๐Ÿฅ‡ 1288.83% 34.6 0001000.170.17x 0000970.32-29.68% 90.25 119.50 9.75
AGL ๐Ÿ“ˆ agilon health, inc. US Market 09898 96.86 -0.04 6.23 0011015.13๐Ÿฅˆ 1015.13% 18.0 0001000.430.43x 0000974.60-25.4% 76.65 137.28 20.87
RXT ๐Ÿ“ˆ Rackspace Technology, Inc. US Market 09898 3.95 -6.18 4.18 0010850.86๐Ÿฅ‰ 850.86% 14.4 0001000.980.98x 0000952.46-47.54% 3.01 5.83 23.80
PIII ๐Ÿ“ˆ P3 Health Partners Inc. US Market 09898 10.57 -1.08 5.17 0010396.62#4 396.62% 16.0 0001000.620.62x 0000964.18-35.82% 8.31 15.09 21.38
BLZE ๐Ÿ“ˆ Backblaze, Inc. US Market 09898 19.39 1.95 7.81 0010333.80#5 333.8% 36.8 0001000.760.76x 0000994.91-5.09% 15.19 27.79 21.66
BAND ๐Ÿ“ˆ Bandwidth Inc. US Market 09898 52.79 -2.19 7.05 0010333.45#6 333.45% 20.3 0001000.460.46x 0000967.30-32.7% 44.00 70.37 16.65
NLST ๐Ÿ“ˆ NETLIST INC US Market 098๐Ÿ”ต 98 6.03 2.55 7.87 0010327.67#7 327.67% 45.0 0001001.711.71x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 4.98 8.13 17.41
AEHR ๐Ÿ“ˆ AEHR TEST SYSTEMS US Market 098๐Ÿ”ต 98 145.61 8.62 7.88 0010322.87#8 322.87% 24.1 0001000.930.93x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 117.41 202.01 19.37
MXL ๐Ÿ“ˆ MAXLINEAR, INC US Market 09898 84.76 -0.09 7.67 0010314.65#9 314.65% 12.7 0001000.760.76x 0000966.20-33.8% 71.30 111.68 15.88
SLS ๐Ÿ“ˆ SELLAS Life Sciences Group, Inc. US Market 09898 13.00 1.72 7.88 0010251.02#10 251.02% 23.5 0001000.930.93x 0000984.14-15.86% 11.23 16.54 13.62
๐Ÿ”„ ETF Rotation — Strongest Holdings
Top 5 stocks from thematic ETFs that passed momentum, trend, and rotation screens today.
Pin Ticker_Link ETF Theme ETF Signals RS Price Chg_1D% Score Mom_Score Trend ADX Rel Vol 52W_H Stop_Loss Target_2_1 Risk_%
TSM ๐Ÿ“ˆ SMH Semiconductors ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
๐Ÿ’ช Outperform
36 430.97 1.08 7.88 0000011.8211.82% 12.6 0001000.580.58x -9.76% 404.06 484.79 6.24
ASML ๐Ÿ“ˆ SMH Semiconductors ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
๐Ÿ’ช Outperform
68 1883.12 2.12 7.88 0000024.6724.67% 13.8 0001000.770.77x -5.22% 1747.06 2155.24 7.23
MU ๐Ÿ“ˆ SMH Semiconductors ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
๐Ÿ’ช Outperform
98 1011.75 4.13 7.88 0000136.32136.32% 15.5 0001000.790.79x -16.62% 868.32 1298.61 14.18
INTC ๐Ÿ“ˆ SMH Semiconductors ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
๐Ÿ’ช Outperform
89 103.49 0.97 7.38 0000117.48117.48% 14.9 0001000.730.73x -26.57% 90.42 129.63 12.63
NVDA ๐Ÿ“ˆ SMH Semiconductors ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
๐Ÿ’ช Outperform
43 225.01 -0.07 7.33 0000011.1111.11% 21.0 0001000.680.68x -4.44% 211.74 251.55 5.90
MU ๐Ÿ“ˆ DRAM Memory ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
๐Ÿ’ช Outperform
98 1011.75 4.13 7.88 0000136.32136.32% 15.5 0001000.790.79x -16.62% 868.32 1298.61 14.18
LRCX ๐Ÿ“ˆ DRAM Memory ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
๐Ÿ’ช Outperform
72 343.84 3.45 7.88 0000034.1434.14% 12.5 0001000.730.73x -20.65% 300.50 430.52 12.60
WDC ๐Ÿ“ˆ DRAM Memory ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
๐Ÿ’ช Outperform
84 536.01 5.35 7.32 0000078.8378.83% 17.5 0001001.021.02x -28.17% 444.30 719.43 17.11
AMAT ๐Ÿ“ˆ DRAM Memory ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
๐Ÿ’ช Outperform
75 535.31 5.55 6.91 0000047.6047.6% 10.7 0001001.031.03x -25.96% 469.81 666.31 12.24
KLAC ๐Ÿ“ˆ DRAM Memory ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
๐Ÿ’ช Outperform
65 205.76 1.12 6.91 0000041.0741.07% 13.2 0001000.630.63x -31.72% 183.22 250.84 10.95
ASML ๐Ÿ“ˆ EUV Photonics ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
๐Ÿ’ช Outperform
68 1883.12 2.12 7.88 0000024.6724.67% 13.8 0001000.770.77x -5.22% 1747.06 2155.24 7.23
LRCX ๐Ÿ“ˆ EUV Photonics ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
๐Ÿ’ช Outperform
72 343.84 3.45 7.88 0000034.1434.14% 12.5 0001000.730.73x -20.65% 300.50 430.52 12.60
MKSI ๐Ÿ“ˆ EUV Photonics ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
๐Ÿ’ช Outperform
49 320.74 3.22 7.33 0000023.2823.28% 24.1 0001000.730.73x -27.89% 279.30 403.62 12.92
KLAC ๐Ÿ“ˆ EUV Photonics ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
๐Ÿ’ช Outperform
65 205.76 1.12 6.91 0000041.0741.07% 13.2 0001000.630.63x -31.72% 183.22 250.84 10.95
AMAT ๐Ÿ“ˆ EUV Photonics ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
๐Ÿ’ช Outperform
75 535.31 5.55 6.91 0000047.6047.6% 10.7 0001001.031.03x -25.96% 469.81 666.31 12.24
WDAY ๐Ÿ“ˆ IGV Software ๐Ÿ’ช Outperform 77 191.18 -3.77 6.76 0000003.723.72% 28.1 0001000.830.83x -22.81% 165.10 243.34 13.64
PANW ๐Ÿ“ˆ IGV Software ๐Ÿ’ช Outperform 95 375.76 -2.21 6.43 0000122.05122.05% 33.2 0001000.720.72x -5.11% 346.36 434.56 7.82
INTU ๐Ÿ“ˆ IGV Software ๐Ÿ’ช Outperform 1 335.60 -2.91 6.18 -000025.04-25.04% 24.6 0001000.920.92x -52.68% 304.87 397.06 9.16
SNPS ๐Ÿ“ˆ IGV Software ๐Ÿ’ช Outperform 4 413.22 -1.96 5.82 -000011.25-11.25% 13.7 0001000.610.61x -33.92% 388.80 462.06 5.91
MSFT ๐Ÿ“ˆ IGV Software ๐Ÿ’ช Outperform 52 480.35 -3.04 5.56 0000002.172.17% 35.7 0001000.750.75x -10.82% 445.63 549.79 7.23
ZS ๐Ÿ“ˆ CIBR Cybersecurity ๐Ÿ” New High
๐Ÿ’ช Outperform
22 184.44 0.46 7.42 -000016.24-16.24% 32.6 0001001.181.18x -45.15% 168.81 215.70 8.47
CRWD ๐Ÿ“ˆ CIBR Cybersecurity ๐Ÿ” New High
๐Ÿ’ช Outperform
90 213.90 -1.41 6.43 0000098.7698.76% 33.9 0001000.860.86x -5.16% 196.17 249.36 8.29
PANW ๐Ÿ“ˆ CIBR Cybersecurity ๐Ÿ” New High
๐Ÿ’ช Outperform
95 375.76 -2.21 6.43 0000122.05122.05% 33.2 0001000.720.72x -5.11% 346.36 434.56 7.82
NET ๐Ÿ“ˆ CIBR Cybersecurity ๐Ÿ” New High
๐Ÿ’ช Outperform
83 307.01 -2.78 6.39 0000045.8245.82% 32.5 0001000.730.73x -7.2% 269.32 382.39 12.28
TENB ๐Ÿ“ˆ CIBR Cybersecurity ๐Ÿ” New High
๐Ÿ’ช Outperform
86 35.29 -7.93 6.36 0000066.2266.22% 19.2 0001000.840.84x -17.26% 30.50 44.87 13.57
IRM ๐Ÿ“ˆ DTCR Data Centers ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend 41 129.90 0.36 7.81 0000016.6416.64% 12.8 0001000.670.67x -2.37% 121.02 147.66 6.84
EQIX ๐Ÿ“ˆ DTCR Data Centers ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend 31 1097.61 -0.41 7.65 0000008.618.61% 14.3 0001000.780.78x -1.64% 1033.16 1226.51 5.87
SBCF ๐Ÿ“ˆ DTCR Data Centers ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend 38 35.80 -0.91 7.33 0000000.900.9% 41.0 0001000.820.82x -0.91% 34.30 38.80 4.19
DLR ๐Ÿ“ˆ DTCR Data Centers ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend 25 197.91 -1.12 7.25 -000000.78-0.78% 23.6 0001000.510.51x -2.3% 187.77 218.19 5.12
AMT ๐Ÿ“ˆ DTCR Data Centers ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend 8 172.23 -1.91 5.19 -000012.15-12.15% 17.4 0001000.570.57x -15.57% 161.73 193.23 6.10
KEY ๐Ÿ“ˆ BOTZ Robotics ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend 28 23.04 -1.16 7.55 0000009.549.54% 15.4 0001000.690.69x -3.96% 22.23 24.66 3.52
NVDA ๐Ÿ“ˆ BOTZ Robotics ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend 43 225.01 -0.07 7.33 0000011.1111.11% 21.0 0001000.680.68x -4.44% 211.74 251.55 5.90
SMC ๐Ÿ“ˆ BOTZ Robotics ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend 46 34.74 -0.63 7.31 -000000.16-0.16% 29.7 0001000.550.55x -0.63% 31.94 40.34 8.06
PATH ๐Ÿ“ˆ BOTZ Robotics ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend 82 15.99 -0.12 6.88 0000014.6614.66% 25.0 0001000.990.99x -17.11% 14.22 19.53 11.07
ISRG ๐Ÿ“ˆ BOTZ Robotics ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend 2 390.33 -1.06 4.94 -000031.40-31.4% 17.7 0001000.630.63x -34.16% 370.67 429.65 5.04
RKLB ๐Ÿ“ˆ ARKX Space ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend 11 82.08 2.28 7.38 -000007.41-7.41% 21.4 0001000.930.93x -45.36% 70.13 105.98 14.56
IRDM ๐Ÿ“ˆ ARKX Space ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend 91 50.05 -0.30 7.33 0000106.84106.84% 13.5 0001000.990.99x -10.18% 46.71 56.73 6.67
SPCE ๐Ÿ“ˆ ARKX Space ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend 53 3.13 -5.72 5.95 0000002.932.93% 16.5 0001000.950.95x -58.38% 2.70 3.99 13.74
KTOS ๐Ÿ“ˆ ARKX Space ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend 7 63.29 -2.00 5.92 -000068.95-68.95% 30.4 0001000.870.87x -51.58% 55.25 79.37 12.70
LMT ๐Ÿ“ˆ ARKX Space ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend 16 593.74 -2.45 5.87 -000024.04-24.04% 31.7 0001000.540.54x -11.69% 564.63 651.96 4.90
PCG ๐Ÿ“ˆ NLR Nuclear ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend 18 17.50 -1.91 6.79 -000002.73-2.73% 24.5 0001000.730.73x -7.9% 16.50 19.50 5.71
SO ๐Ÿ“ˆ NLR Nuclear ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend 15 92.29 0.27 6.29 0000003.473.47% 12.5 0001000.640.64x -5.33% 88.69 99.49 3.90
D ๐Ÿ“ˆ NLR Nuclear ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend 24 68.77 0.00 6.18 0000009.199.19% 21.4 0001000.820.82x -4.07% 66.27 73.77 3.64
DUK ๐Ÿ“ˆ NLR Nuclear ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend 14 123.58 -0.27 6.13 0000000.180.18% 12.3 0001000.470.47x -5.78% 118.98 132.78 3.72
AEP ๐Ÿ“ˆ NLR Nuclear ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend 12 126.53 0.74 5.91 0000001.321.32% 21.3 0001000.700.7x -8.07% 121.30 136.99 4.13
IONQ ๐Ÿ“ˆ QTUM Quantum ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
๐Ÿ’ช Outperform
55 46.84 1.25 7.88 0000004.374.37% 25.9 0001000.590.59x -42.94% 40.94 58.64 12.60
NVDA ๐Ÿ“ˆ QTUM Quantum ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
๐Ÿ’ช Outperform
43 225.01 -0.07 7.33 0000011.1111.11% 21.0 0001000.680.68x -4.44% 211.74 251.55 5.90
AMD ๐Ÿ“ˆ QTUM Quantum ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
๐Ÿ’ช Outperform
93 506.00 -1.63 7.12 0000148.68148.68% 9.8 0001000.700.7x -12.9% 446.14 625.72 11.83
QUBT ๐Ÿ“ˆ QTUM Quantum ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
๐Ÿ’ช Outperform
9 9.05 0.44 6.80 -000001.85-1.85% 12.6 0001000.800.8x -63.24% 8.05 11.05 11.05
RGTI ๐Ÿ“ˆ QTUM Quantum ๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
๐Ÿ’ช Outperform
32 18.67 -0.80 6.33 -000011.26-11.26% 20.2 0001000.490.49x -66.86% 16.41 23.19 12.10
MS ๐Ÿ“ˆ XLF Financials ๐Ÿ” New High 59 218.21 0.39 7.83 0000024.5824.58% 10.4 0001000.500.5x -4.0% 208.15 238.33 4.61
GS ๐Ÿ“ˆ XLF Financials ๐Ÿ” New High 48 1051.31 1.14 7.26 0000016.2316.23% 10.5 0001000.610.61x -8.75% 996.21 1161.51 5.24
JPM ๐Ÿ“ˆ XLF Financials ๐Ÿ” New High 57 360.96 -0.52 6.23 0000012.1412.14% 16.8 0001000.500.5x -1.16% 348.66 385.56 3.41
BAC ๐Ÿ“ˆ XLF Financials ๐Ÿ” New High 63 63.89 -0.93 6.23 0000016.7216.72% 38.1 0001000.800.8x -1.42% 61.86 67.95 3.18
WFC ๐Ÿ“ˆ XLF Financials ๐Ÿ” New High 26 87.54 -1.44 6.19 -000000.67-0.67% 13.8 0001000.630.63x -7.69% 84.03 94.56 4.01
AMGN ๐Ÿ“ˆ XLV Healthcare ๐Ÿ” New High
๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
๐Ÿ’ช Outperform
56 419.38 1.00 7.88 -000001.99-1.99% 39.8 0001000.830.83x 0.0% 395.89 466.36 5.60
MRK ๐Ÿ“ˆ XLV Healthcare ๐Ÿ” New High
๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
๐Ÿ’ช Outperform
50 135.97 0.10 7.87 0000004.184.18% 22.6 0001000.690.69x 0.0% 129.48 148.95 4.77
JNJ ๐Ÿ“ˆ XLV Healthcare ๐Ÿ” New High
๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
๐Ÿ’ช Outperform
33 262.37 0.78 7.41 0000003.583.58% 17.6 0001000.770.77x -1.82% 251.48 284.15 4.15
PFE ๐Ÿ“ˆ XLV Healthcare ๐Ÿ” New High
๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
๐Ÿ’ช Outperform
19 26.87 0.30 6.96 -000008.93-8.93% 34.3 0001000.620.62x -2.66% 25.74 29.13 4.21
ABBV ๐Ÿ“ˆ XLV Healthcare ๐Ÿ” New High
๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
๐Ÿ’ช Outperform
39 250.33 0.35 6.81 0000010.3710.37% 19.4 0001000.880.88x -4.93% 238.14 274.71 4.87
XOM ๐Ÿ“ˆ XLE Energy ๐Ÿ” New High
๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
21 161.46 1.50 7.88 0000002.382.38% 22.2 0001000.910.91x -4.58% 153.71 176.96 4.80
CVX ๐Ÿ“ˆ XLE Energy ๐Ÿ” New High
๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
29 202.70 1.35 7.88 0000006.456.45% 23.0 0001000.900.9x -3.12% 193.26 221.58 4.66
COP ๐Ÿ“ˆ XLE Energy ๐Ÿ” New High
๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
35 127.56 1.29 7.88 0000008.848.84% 19.8 0001000.580.58x -3.31% 120.35 141.98 5.65
MPC ๐Ÿ“ˆ XLE Energy ๐Ÿ” New High
๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
87 358.18 0.78 7.88 0000066.5966.59% 36.1 0001000.900.9x 0.0% 332.76 409.02 7.10
PSX ๐Ÿ“ˆ XLE Energy ๐Ÿ” New High
๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
80 240.55 2.97 7.88 0000039.2539.25% 32.7 0001001.051.05x 0.0% 225.00 271.65 6.46
CHRD ๐Ÿ“ˆ IWM Small Caps ๐Ÿ” New High
๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
60 142.88 4.05 7.88 0000035.5535.55% 15.4 0001000.830.83x -3.69% 132.11 164.42 7.54
MEDP ๐Ÿ“ˆ IWM Small Caps ๐Ÿ” New High
๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
79 597.12 3.22 7.16 0000026.3526.35% 39.1 0001000.460.46x -3.78% 563.96 663.44 5.55
WFRD ๐Ÿ“ˆ IWM Small Caps ๐Ÿ” New High
๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
5 93.08 -1.80 6.88 -000027.83-27.83% 22.3 0001000.720.72x -16.2% 86.22 106.80 7.37
SMCI ๐Ÿ“ˆ IWM Small Caps ๐Ÿ” New High
๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
62 38.28 -3.92 6.86 -000033.50-33.5% 23.3 0001000.860.86x -34.76% 33.13 48.58 13.45
ELF ๐Ÿ“ˆ IWM Small Caps ๐Ÿ” New High
๐Ÿ“ˆ 8/21 Trend
70 93.66 2.43 6.80 -000010.28-10.28% 37.1 0001000.540.54x -36.14% 84.10 112.78 10.21
Sector Avg_Score Stock_Count
US Market 5.92 2389
Pin Ticker_Link Sector RS_D Price Chg_1D% Score Mom_Score Trend AD_Info Vol_Disp 52W_H Stop_Loss Target_2_1 Risk_%
AEHR ๐Ÿ“ˆ AEHR TEST SYSTEMS US Market 098๐Ÿ”ต 98 145.61 8.62 7.88 0010322.87#8 322.87% 24.1 0001000.930.93x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 117.41 202.01 19.37
ORKA ๐Ÿ“ˆ Oruka Therapeutics, Inc. US Market 098๐Ÿ”ต 98 112.66 1.46 7.88 0010221.89#15 221.89% 35.0 0001000.660.66x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 101.22 135.54 10.15
NLST ๐Ÿ“ˆ NETLIST INC US Market 098๐Ÿ”ต 98 6.03 2.55 7.87 0010327.67#7 327.67% 45.0 0001001.711.71x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 4.98 8.13 17.41
ETON ๐Ÿ“ˆ Eton Pharmaceuticals, Inc. US Market 098๐Ÿ”ต 98 61.73 4.88 7.88 0010209.64#18 209.64% 34.7 0001001.981.98x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 53.68 77.83 13.04
URGN ๐Ÿ“ˆ UroGen Pharma Ltd. US Market 097๐Ÿ”ต 97 49.14 1.91 7.88 0010119.04#49 119.04% 37.7 0001001.461.46x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 44.20 59.02 10.05
IOVA ๐Ÿ“ˆ IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC. US Market 097๐Ÿ”ต 97 7.10 1.72 7.88 0010129.56#38 129.56% 35.5 0001000.820.82x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 5.96 9.38 16.06
CLYM ๐Ÿ“ˆ Climb Bio, Inc. US Market 097๐Ÿ”ต 97 17.44 6.80 7.88 0010168.16#27 168.16% 34.0 0001001.591.59x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 15.35 21.62 11.98
PLSE ๐Ÿ“ˆ PULSE BIOSCIENCES, INC. US Market 096๐Ÿ”ต 96 46.79 5.05 7.88 0010036.11#383 36.11% 62.3 0001001.201.2x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 40.48 59.41 13.49
TVTX ๐Ÿ“ˆ Travere Therapeutics, Inc. US Market 096๐Ÿ”ต 96 63.53 2.24 7.87 0010106.44#69 106.44% 26.9 0001000.910.91x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 57.51 75.57 9.48
CADL ๐Ÿ“ˆ Candel Therapeutics, Inc. US Market 095๐Ÿ”ต 95 12.16 3.75 7.88 0010088.92#99 88.92% 24.9 0001001.781.78x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 10.95 14.58 9.95
CRL ๐Ÿ“ˆ CHARLES RIVER LABORATORIES INTERโ€ฆ US Market 095๐Ÿ”ต 95 286.64 2.35 7.88 0010050.34#247 50.34% 43.5 0001000.900.9x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 265.53 328.86 7.36
PTGX ๐Ÿ“ˆ Protagonist Therapeutics, Inc US Market 094๐Ÿ”ต 94 158.62 2.27 7.88 0010074.22#134 74.22% 41.7 0001000.860.86x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 147.42 181.02 7.06
NRIX ๐Ÿ“ˆ Nurix Therapeutics, Inc. US Market 094๐Ÿ”ต 94 27.17 0.44 7.88 0010054.08#229 54.08% 29.2 0001001.111.11x 0000999.93๐Ÿ” -0.07% 25.24 31.03 7.10
ANRO ๐Ÿ“ˆ Alto Neuroscience, Inc. US Market 094๐Ÿ”ต 94 33.60 4.54 7.88 0010044.73#302 44.73% 34.7 0001001.811.81x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 29.48 41.84 12.26
LFST ๐Ÿ“ˆ LifeStance Health Group, Inc. US Market 094๐Ÿ”ต 94 12.55 1.05 7.88 0010067.60#156 67.6% 35.6 0001000.830.83x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 11.40 14.85 9.16
RELY ๐Ÿ“ˆ Remitly Global, Inc. US Market 093๐Ÿ”ต 93 26.30 0.00 7.65 0010090.84#91 90.84% 25.6 0001000.670.67x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 23.63 31.64 10.15
RMAX ๐Ÿ“ˆ RE/MAX Holdings, Inc. US Market 093๐Ÿ”ต 93 12.80 1.99 7.88 0010068.34#152 68.34% 32.5 0001001.911.91x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 11.51 15.38 10.08
IMVT ๐Ÿ“ˆ Immunovant, Inc. US Market 092๐Ÿ”ต 92 43.71 4.52 7.88 0010056.83#214 56.83% 18.6 0001001.161.16x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 40.55 50.03 7.23
BLFS ๐Ÿ“ˆ BIOLIFE SOLUTIONS INC US Market 092๐Ÿ”ต 92 35.45 1.08 7.88 0010036.68#376 36.68% 63.1 0001000.270.27x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 33.66 39.03 5.05
FET ๐Ÿ“ˆ FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC. US Market 092๐Ÿ”ต 92 86.31 1.11 7.88 0010007.26#1109 7.26% 43.6 0001000.650.65x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 76.54 105.85 11.32
CGEM ๐Ÿ“ˆ Cullinan Therapeutics, Inc. US Market 091๐Ÿ”ต 91 20.59 1.23 7.88 0010051.25#240 51.25% 19.1 0001001.421.42x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 18.18 25.41 11.70
AAMI ๐Ÿ“ˆ Acadian Asset Management Inc. US Market 091๐Ÿ”ต 91 92.99 0.52 7.88 0010066.43#162 66.43% 24.3 0001000.620.62x 0000999.82๐Ÿ” -0.18% 86.14 106.69 7.37
ECPG ๐Ÿ“ˆ ENCORE CAPITAL GROUP INC US Market 091๐Ÿ”ต 91 103.68 -0.06 7.64 0010064.05#172 64.05% 22.7 0001001.811.81x 0000999.94๐Ÿ” -0.06% 94.74 121.56 8.62
AVAH ๐Ÿ“ˆ Aveanna Healthcare Holdings, Incโ€ฆ US Market 091๐Ÿ”ต 91 12.69 3.00 7.88 0010035.14#396 35.14% 26.7 0001001.561.56x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 11.51 15.05 9.30
ROKU ๐Ÿ“ˆ ROKU, INC US Market 090๐Ÿ”ต 90 158.31 0.40 7.88 0010068.88#151 68.88% 44.8 0001001.031.03x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 154.07 166.79 2.68
VCTR ๐Ÿ“ˆ Victory Capital Holdings, Inc. US Market 089๐Ÿ”ต 89 118.81 0.49 7.88 0010038.77#346 38.77% 38.0 0001000.920.92x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 111.41 133.61 6.23
ATRO ๐Ÿ“ˆ ASTRONICS CORP US Market 088๐Ÿ”ต 88 93.05 -0.43 7.67 0010013.11#877 13.11% 27.5 0001000.740.74x 0000999.57๐Ÿ” -0.43% 83.02 113.11 10.78
CON ๐Ÿ“ˆ Concentra Group Holdings Parent,โ€ฆ US Market 087๐Ÿ”ต 87 35.53 0.28 7.88 0010037.48#366 37.48% 29.6 0001000.480.48x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 33.05 40.49 6.98
AIR ๐Ÿ“ˆ AAR CORP US Market 084๐Ÿ”ต 84 153.71 5.82 7.87 0010022.10#625 22.1% 22.4 0001003.223.22x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 141.51 178.11 7.94
AVT ๐Ÿ“ˆ AVNET INC US Market 083๐Ÿ”ต 83 98.63 3.05 7.88 0010037.03#369 37.03% 16.1 0001001.011.01x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 90.30 115.29 8.45
DXPE ๐Ÿ“ˆ DXP ENTERPRISES INC US Market 082๐Ÿ”ต 82 199.91 -0.46 7.33 0010015.00#807 15.0% 27.5 0001000.960.96x 0000999.54๐Ÿ” -0.46% 178.43 242.87 10.74
WT ๐Ÿ“ˆ WisdomTree, Inc. US Market 080๐Ÿ”ต 80 23.09 1.23 7.88 0010025.61#545 25.61% 30.2 0001000.470.47x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 21.10 27.07 8.62
MAUTF ๐Ÿ“ˆ Montage Gold Corp. US Market 079๐Ÿ”ต 79 14.22 5.02 7.88 0010003.56#1284 3.56% 18.5 0001000.160.16x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 12.86 16.94 9.56
WHD ๐Ÿ“ˆ Cactus, Inc. US Market 078๐Ÿ”ต 78 73.45 0.23 7.88 -000007.40-7.4% 42.9 0001000.340.34x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 67.79 84.77 7.71
HP ๐Ÿ“ˆ Helmerich & Payne, Inc. US Market 076๐Ÿ”ต 76 44.72 1.18 7.88 0010002.37#1343 2.37% 32.7 0001000.600.6x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 41.20 51.76 7.87
IVZ ๐Ÿ“ˆ Invesco Ltd. US Market 071๐Ÿ”ต 71 32.57 0.06 7.88 0010014.62#822 14.62% 27.1 0001000.520.52x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 30.72 36.27 5.68
FMCB ๐Ÿ“ˆ FARMERS & MERCHANTS BANCORP US Market 066๐Ÿ”ต 66 1464.00 4.59 7.88 0010016.01#772 16.01% 24.3 0001000.220.22x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 1432.67 1526.66 2.14
EVT ๐Ÿ“ˆ Eaton Vance Tax-Advantaged Dividโ€ฆ US Market 061๐Ÿ”ต 61 29.42 0.03 7.88 0010008.94#1043 8.94% 46.3 0001000.770.77x 0000999.78๐Ÿ” -0.22% 28.60 31.06 2.79
Pin Ticker_Link Sector RS_D Volat PE_D Price Chg_1D% Chg_5D% Score Trend AD_Info Vol_Disp 52W_H Mom_Score Stop_Loss Target_2_1 Risk_%
EXPD ๐Ÿ“ˆ EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHโ€ฆ US Market 07575 Normal 27.1 188.27 1.16 5.18 7.88 30.1 0001000.490.49x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 0010022.45#619 22.45% 177.73 209.35 5.60
APA ๐Ÿ“ˆ APA Corp US Market 08181 Normal 8.5 41.58 2.74 1.37 7.88 21.2 0001000.870.87x 0000994.96-5.04% 0010033.99#410 33.99% 38.52 47.70 7.36
