Nifty 500 Momentum Dashboard Institutional Grade v1.1

๐Ÿ•‘ Scan: 2026-08-18 08:55 AM
โณ Complete: 139.7s | Scanned: 500
Indian Market Pulse ๐Ÿ“ก Connecting to News Feed...
Loading market sentiment...
294
Dual Mom +ve
12
RS New High
106
Bullish
135
Early Radar
80
Bearish
102
Near 52W High
Bullish 21.2%Neutral 62.8%Bearish 16.0%
๐Ÿ”ฎ Dual Momentum Top10 โ€” Historical momentum and trend signals for strategic execution.
Pin Ticker_Link Sector RS_D Price Chg_1D% Score Mom_Score Trend AD_Info Vol_Disp 52W_H Stop_Loss Target_2_1 Risk_%
HFCL ๐Ÿ“ˆ HFCL Ltd. Telecommunication 09999 219.5 -1.62 6.90 0010212.60๐Ÿฅ‡ 212.6% 18.1 0001000.360.36x 0000996.54๐Ÿ” -3.46% 200.20 258.10 8.79
CEMPRO ๐Ÿ“ˆ Cemindia Projects Ltd. Construction 09797 1321.8 1.77 6.16 0010142.00๐Ÿฅˆ 142.0% 37.9 0001001.541.54x 0000980.62-19.38% 1192.41 1580.58 9.79
CPPLUS ๐Ÿ“ˆ Aditya Infotech Ltd. Capital Goods 09898 3519.0 -5.00 5.20 0010126.37๐Ÿฅ‰ 126.37% 26.0 0001000.350.35x 0000990.25-9.75% 3180.66 4195.68 9.61
WELCORP ๐Ÿ“ˆ Welspun Corp Ltd. Capital Goods 09898 1882.0 0.46 7.88 0010116.17#4 116.17% 41.6 0001000.300.3x 0000999.90๐Ÿ” -0.1% 1785.03 2075.94 5.15
ATHERENERG ๐Ÿ“ˆ Ather Energy Ltd. Automobile and Auto Components 09898 1485.2 -1.74 6.90 0010094.96#5 94.96% 61.2 0001000.540.54x 0000994.63-5.37% 1344.34 1766.92 9.48
AEGISLOG ๐Ÿ“ˆ Aegis Logistics Ltd. Oil Gas & Consumable Fuels 09898 1287.2 1.72 6.03 0010091.01#6 91.01% 25.0 0001000.490.49x 0000991.83-8.17% 1146.63 1568.34 10.92
OFSS ๐Ÿ“ˆ Oracle Financial Services Softwaโ€ฆ Information Technology 09393 11828.0 3.57 7.25 0010082.78#7 82.78% 14.1 0001000.600.6x 0000999.43๐Ÿ” -0.57% 11137.00 13210.00 5.84
RRKABEL ๐Ÿ“ˆ R R Kabel Ltd. Capital Goods 09898 2785.6 -1.71 6.92 0010077.45#8 77.45% 47.7 0001000.280.28x 0000998.29๐Ÿ” -1.71% 2595.47 3165.86 6.83
ACUTAAS ๐Ÿ“ˆ Acutaas Chemicals Ltd. Healthcare 09696 3235.6 4.02 5.59 0010070.97#9 70.97% 30.0 0001000.870.87x 0000987.57-12.43% 2968.30 3770.20 8.26
ACMESOLAR ๐Ÿ“ˆ ACME Solar Holdings Ltd. Power 09292 374.1 -0.11 7.33 0010069.43#10 69.43% 18.2 0001000.250.25x 0000994.95-5.05% 348.78 424.74 6.77
Sector Avg_Score Stock_Count
Capital Goods 6.34 63
Realty 6.20 11
Metals & Mining 6.05 18
Media Entertainment & Publication 6.01 5
Consumer Durables 5.89 16
Automobile and Auto Components 5.82 38
Textiles 5.77 5
Chemicals 5.68 26
Healthcare 5.65 48
Telecommunication 5.64 10
Oil Gas & Consumable Fuels 5.57 17
Consumer Services 5.52 29
Financial Services 5.51 101
Services 5.48 14
Information Technology 5.22 27
Construction 5.04 13
Fast Moving Consumer Goods 4.90 28
Diversified 4.86 3
Power 4.50 17
Construction Materials 4.14 11
Pin Ticker_Link Sector RS_D Price Chg_1D% Score Mom_Score Trend AD_Info Vol_Disp 52W_H Stop_Loss Target_2_1 Risk_%
NEULANDLAB ๐Ÿ“ˆ Neuland Laboratories Ltd. Healthcare 096๐Ÿ”ต 96 23320.00 0.49 7.88 0010052.21#27 52.21% 42.9 0001000.800.8x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 21399.71 27160.58 8.23
HONASA ๐Ÿ“ˆ Honasa Consumer Ltd. Fast Moving Consumer Goods 095๐Ÿ”ต 95 481.65 -4.21 7.25 0010052.06#28 52.06% 21.3 0001001.251.25x 0000995.79๐Ÿ” -4.21% 447.86 549.23 7.02
GLAND ๐Ÿ“ˆ Gland Pharma Ltd. Healthcare 094๐Ÿ”ต 94 2970.20 0.09 7.88 0010045.85#36 45.85% 48.2 0001000.880.88x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 2768.24 3374.12 6.80
FLUOROCHEM ๐Ÿ“ˆ Gujarat Fluorochemicals Ltd. Chemicals 089๐Ÿ”ต 89 4707.50 -0.64 7.53 0010032.89#65 32.89% 37.2 0001001.061.06x 0000999.36๐Ÿ” -0.64% 4342.41 5437.68 7.76
HEG ๐Ÿ“ˆ H.E.G. Ltd. Capital Goods 086๐Ÿ”ต 86 701.00 2.04 7.67 0010013.87#160 13.87% 56.9 0001001.351.35x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 658.84 785.32 6.01
BOSCHLTD ๐Ÿ“ˆ Bosch Ltd. Automobile and Auto Components 085๐Ÿ”ต 85 47100.00 0.75 7.88 0010013.86#161 13.86% 37.2 0001000.810.81x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 44792.97 51714.06 4.90
AJANTPHARM ๐Ÿ“ˆ Ajanta Pharmaceuticals Ltd. Healthcare 083๐Ÿ”ต 83 3672.80 1.61 7.88 0010018.53#125 18.53% 36.8 0001000.860.86x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 3485.97 4046.46 5.09
BAJAJ-AUTO ๐Ÿ“ˆ Bajaj Auto Ltd. Automobile and Auto Components 081๐Ÿ”ต 81 11700.00 0.33 6.86 0010009.53#194 9.53% 55.7 0001000.590.59x 0000998.68๐Ÿ” -1.32% 11250.64 12598.72 3.84
ANTHEM ๐Ÿ“ˆ Anthem Biosciences Ltd. Healthcare 078๐Ÿ”ต 78 898.00 0.89 7.88 0010017.05#135 17.05% 35.4 0001000.840.84x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 845.86 1002.28 5.81
HAL ๐Ÿ“ˆ Hindustan Aeronautics Ltd. Capital Goods 072๐Ÿ”ต 72 5059.00 0.58 7.88 0010008.07#209 8.07% 30.1 0001001.531.53x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 4823.45 5530.10 4.66
LGEINDIA ๐Ÿ“ˆ LG Electronics India Ltd. Consumer Durables 037๐Ÿ”ต 37 1667.60 -3.59 7.62 0010004.21#246 4.21% 15.6 0001002.532.53x 0000996.41๐Ÿ” -3.59% 1572.13 1858.54 5.72
LENSKART ๐Ÿ“ˆ Lenskart Solutions Ltd. Consumer Services 037๐Ÿ”ต 37 607.60 -0.69 7.65 0010009.42#196 9.42% 44.4 0001003.473.47x 0000999.31๐Ÿ” -0.69% 576.44 669.92 5.13
Pin Ticker_Link Sector RS_D Volat PE_D Price Chg_1D% Chg_5D% Score Trend AD_Info Vol_Disp 52W_H Mom_Score Stop_Loss Target_2_1 Risk_%
FINCABLES ๐Ÿ“ˆ Finolex Cables Ltd. Capital Goods 09393 High 23.8 1320.85 5.93 24.84 7.88 32.7 0001001.231.23x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 0010034.11#60 34.11% 1213.04 1536.47 8.16
HAL ๐Ÿ“ˆ Hindustan Aeronautics Ltd. Capital Goods 072๐Ÿ”ต 72 Normal 36.3 5059.00 0.58 2.87 7.88 30.1 0001001.531.53x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 0010008.07#209 8.07% 4823.45 5530.10 4.66
WELCORP ๐Ÿ“ˆ Welspun Corp Ltd. Capital Goods 09898 Normal 21.4 1882.00 0.46 1.81 7.88 41.6 0001000.300.3x 0000999.90๐Ÿ” -0.1% 0010116.17#4 116.17% 1785.03 2075.94 5.15
MOTILALOFS ๐Ÿ“ˆ Motilal Oswal Financial Servicesโ€ฆ Financial Services 06565 Normal 28.0 955.00 5.68 8.28 7.88 27.8 0001003.533.53x 0000988.22-11.78% 0010023.85#93 23.85% 906.72 1051.56 5.06
LT ๐Ÿ“ˆ Larsen & Toubro Ltd. Construction 05252 Normal 33.7 4086.70 0.73 0.16 7.88 20.7 0001000.650.65x 0000993.40-6.6% -000008.24-8.24% 3960.10 4339.90 3.10
UNIONBANK ๐Ÿ“ˆ Union Bank of India Financial Services 08080 Normal 7.0 187.38 0.47 2.06 7.88 30.8 0001001.161.16x 0000995.37๐Ÿ” -4.63% -000003.38-3.38% 178.78 204.58 4.59
NIACL ๐Ÿ“ˆ The New India Assurance Company โ€ฆ Financial Services 06464 Normal 39.3 183.64 2.55 2.27 7.87 22.3 0001000.720.72x 0000987.29-12.71% 0010018.71#123 18.71% 171.05 208.82 6.86
CHENNPETRO ๐Ÿ“ˆ Chennai Petroleum Corporation Ltโ€ฆ Oil Gas & Consumable Fuels 09797 High 4.7 1382.40 4.58 11.47 7.87 33.3 0001000.760.76x 0000996.94๐Ÿ” -3.06% 0010044.74#39 44.74% 1240.60 1666.00 10.26
OBEROIRLTY ๐Ÿ“ˆ Oberoi Realty Ltd. Realty 07878 Normal 26.7 1931.00 4.60 7.70 7.86 18.3 0001004.964.96x 0000998.96๐Ÿ” -1.04% 0010022.39#102 22.39% 1839.16 2114.68 4.76
ENGINERSIN ๐Ÿ“ˆ Engineers India Ltd. Construction 06767 Normal 17.2 243.68 1.29 1.28 7.84 24.4 0001003.593.59x 0000992.88-7.12% 0010014.69#155 14.69% 228.52 274.00 6.22
KPIL ๐Ÿ“ˆ Kalpataru Projects Internationalโ€ฆ Construction 07171 Normal 20.3 1404.20 3.85 6.75 7.83 27.0 0001001.081.08x 0000998.32๐Ÿ” -1.68% 0010022.55#101 22.55% 1314.44 1583.72 6.39
IPCALAB ๐Ÿ“ˆ Ipca Laboratories Ltd. Healthcare 08282 Normal 33.6 1884.60 8.67 11.79 7.81 20.5 0001011.2511.25x 0000999.50๐Ÿ” -0.5% 0010023.63#96 23.63% 1736.92 2179.96 7.84
DLF ๐Ÿ“ˆ DLF Ltd. Realty 05555 Normal 37.0 671.00 0.90 1.67 7.78 8.8 0001000.950.95x 0000986.36-13.64% 0010003.91#250 3.91% 639.85 733.30 4.64
AARTIIND ๐Ÿ“ˆ Aarti Industries Ltd. Chemicals 07979 Normal 36.0 534.10 -0.76 6.37 7.67 24.1 0001001.511.51x 0000999.24๐Ÿ” -0.76% 0010011.52#176 11.52% 501.18 599.94 6.16
HEG ๐Ÿ“ˆ H.E.G. Ltd. Capital Goods 086๐Ÿ”ต 86 Normal 37.4 701.00 2.04 4.01 7.67 56.9 0001001.351.35x 0001000.00๐Ÿ” 0.0% 0010013.87#160 13.87% 658.84 785.32 6.01
GLENMARK ๐Ÿ“ˆ Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Healthcare 05151 Normal 36.5 2318.40 -0.07 1.72 7.67 13.7 0001001.161.16x 0000995.88๐Ÿ” -4.12% 0010012.35#172 12.35% 2211.60 2532.00 4.61
BALRAMCHIN ๐Ÿ“ˆ Balrampur Chini Mills Ltd. Fast Moving Consumer Goods 08484 High 34.4 655.75 4.95 0.08 7.63 34.1 0001001.671.67x 0000999.55๐Ÿ” -0.45% 0010032.07#68 32.07% 599.31 768.63 8.61
ANANTRAJ ๐Ÿ“ˆ Anant Raj Ltd. Realty 08080 Normal 38.5 629.95 0.46 2.28 7.59 23.5 0001000.550.55x 0000985.78-14.22% 0010011.81#174 11.81% 593.03 703.79 5.86
SPLPETRO ๐Ÿ“ˆ Supreme Petrochem Ltd. Chemicals 05252 Normal 28.1 726.55 1.38 3.58 7.51 12.1 0001000.240.24x 0000984.70-15.3% 0010012.89#167 12.89% 680.65 818.35 6.32
PNBHOUSING ๐Ÿ“ˆ PNB Housing Finance Ltd. Financial Services 08585 Normal 13.0 1150.80 0.03 0.13 7.46 24.7 0001000.250.25x 0000998.80๐Ÿ” -1.2% 0010030.96#74 30.96% 1079.72 1292.96 6.18
FIVESTAR ๐Ÿ“ˆ Five-Star Business Finance Ltd. Financial Services 07070 Normal 14.4 550.20 0.92 1.28 7.45 23.0 0001000.500.5x 0000983.67-16.33% 0010026.41#84 26.41% 517.02 616.56 6.03
MPHASIS ๐Ÿ“ˆ MphasiS Ltd. Information Technology 06060 Normal 25.1 2545.00 0.16 2.83 7.42 15.2 0001000.570.57x 0000987.09-12.91% -000000.00-0.0% 2383.87 2867.26 6.33
ASHOKLEY ๐Ÿ“ˆ Ashok Leyland Ltd. Capital Goods 07474 Normal 29.0 177.10 3.18 1.78 7.41 24.6 0001001.861.86x 0000984.99-15.01% -000026.91-26.91% 166.44 198.42 6.02
MRPL ๐Ÿ“ˆ Mangalore Refinery & Petrochemicโ€ฆ Oil Gas & Consumable Fuels 07777 High 9.5 177.15 3.88 8.71 7.39 23.2 0001000.860.86x 0000985.67-14.33% -000006.39-6.39% 162.59 206.27 8.22
NATIONALUM ๐Ÿ“ˆ National Aluminium Co. Ltd. Metals & Mining 08787 Normal 10.2 387.55 3.07 1.27 7.38 28.3 0001001.131.13x 0000988.22-11.78% -000001.23-1.23% 359.06 444.53 7.35
SAIL ๐Ÿ“ˆ Steel Authority of India Ltd. Metals & Mining 05454 Normal 16.8 173.60 2.41 0.67 7.37 16.4 0001000.630.63x 0000984.25-15.75% 0010002.05#274 2.05% 160.41 199.98 7.60
ACMESOLAR ๐Ÿ“ˆ ACME Solar Holdings Ltd. Power 09292 Normal 37.7 374.10 -0.11 1.49 7.33 18.2 0001000.250.25x 0000994.95-5.05% 0010069.43#10 69.43% 348.78 424.74 6.77
ZFCVINDIA ๐Ÿ“ˆ ZF Commercial Vehicle Control Syโ€ฆ Automobile and Auto Components 05858 Normal 2.9 2623.70 -0.49 0.54 7.33 48.1 0001000.640.64x 0000997.85๐Ÿ” -2.15% -000013.47-13.47% 2503.44 2864.22 4.58
IIFL ๐Ÿ“ˆ IIFL Finance Ltd. Financial Services 09191 Normal 12.8 631.15 -0.75 3.17 7.33 45.9 0001000.450.45x 0000995.59๐Ÿ” -4.41% 0010010.37#185 10.37% 597.86 697.73 5.27
LODHA ๐Ÿ“ˆ Lodha Developers Ltd. Realty 08484 Normal 30.2 1254.00 0.81 3.38 7.31 35.3 0001000.350.35x 0000995.60๐Ÿ” -4.4% 0010008.73#202 8.73% 1177.86 1406.28 6.07
OFSS ๐Ÿ“ˆ Oracle Financial Services Softwaโ€ฆ Information Technology 09393 Normal 30.1 11828.00 3.57 0.19 7.25 14.1 0001000.600.6x 0000999.43๐Ÿ” -0.57% 0010082.78#7 82.78% 11137.00 13210.00 5.84
KAJARIACER ๐Ÿ“ˆ Kajaria Ceramics Ltd. Consumer Durables 07272 Normal 36.6 1251.60 -0.14 5.65 7.22 24.6 0001001.141.14x 0000997.81๐Ÿ” -2.19% 0010033.22#63 33.22% 1180.14 1394.52 5.71
GRAVITA ๐Ÿ“ˆ Gravita India Ltd. Metals & Mining 05454 Normal 33.8 1794.30 -1.40 3.59 7.21 18.8 0001000.450.45x 0000995.68๐Ÿ” -4.32% 0010009.82#193 9.82% 1671.96 2038.98 6.82
GRANULES ๐Ÿ“ˆ Granules India Ltd. Healthcare 09494 Normal 31.9 861.55 0.37 0.75 7.13 21.6 0001000.470.47x 0000995.58๐Ÿ” -4.42% 0010054.49#23 54.49% 810.77 963.11 5.89
IDEA ๐Ÿ“ˆ Vodafone Idea Ltd. Telecommunication 09090 Normal 4.0 13.71 -2.83 6.11 7.11 28.9 0001000.840.84x 0000991.34-8.66% 0010018.47#126 18.47% 12.91 15.31 5.84
ECLERX ๐Ÿ“ˆ eClerx Services Ltd. Services 05959 High 23.9 1897.00 1.48 7.23 7.07 27.1 0001000.520.52x 0000976.69-23.31% 0010007.67#210 7.67% 1723.83 2243.34 9.13
HINDALCO ๐Ÿ“ˆ Hindalco Industries Ltd. Metals & Mining 07171 Normal 14.0 1049.90 1.98 -0.39 6.98 29.6 0001000.590.59x 0000991.80-8.2% 0010005.53#231 5.53% 994.84 1160.02 5.24
THELEELA ๐Ÿ“ˆ Leela Palaces Hotels & Resorts Lโ€ฆ Consumer Services 07777 Normal 37.1 510.05 0.31 -1.53 6.97 25.6 0001000.400.4x 0000998.47๐Ÿ” -1.53% 0010009.00#200 9.0% 474.61 580.93 6.95
BRIGADE ๐Ÿ“ˆ Brigade Enterprises Ltd. Realty 05151 Normal 30.0 591.55 0.32 1.65 6.93 25.1 0001001.091.09x 0000976.00-24.0% -000001.02-1.02% 557.46 659.73 5.76
JINDALSAW ๐Ÿ“ˆ Jindal Saw Ltd. Capital Goods 08686 Normal 26.4 267.10 1.02 -1.58 6.92 12.0 0001000.370.37x 0000995.72๐Ÿ” -4.28% 0010042.61#42 42.61% 252.41 296.48 5.50
EICHERMOT ๐Ÿ“ˆ Eicher Motors Ltd. Automobile and Auto Components 07878 Normal 38.3 8050.00 -0.20 0.94 6.91 34.0 0001000.780.78x 0000999.32๐Ÿ” -0.68% -000006.00-6.0% 7772.04 8605.92 3.45
SHRIRAMFIN ๐Ÿ“ˆ Shriram Finance Ltd. Financial Services 09090 Normal 19.8 1122.00 -0.91 0.63 6.90 21.6 0001000.430.43x 0000998.33๐Ÿ” -1.67% -000002.55-2.55% 1068.61 1228.78 4.76
AUROPHARMA ๐Ÿ“ˆ Aurobindo Pharma Ltd. Healthcare 08686 Normal 25.3 1627.20 0.31 -1.26 6.90 32.4 0001000.950.95x 0000997.61๐Ÿ” -2.39% 0010033.03#64 33.03% 1543.94 1793.72 5.12
INDIANB ๐Ÿ“ˆ Indian Bank Financial Services 06868 Normal 9.3 894.95 -0.23 0.61 6.88 25.2 0001000.420.42x 0000992.18-7.82% -000002.90-2.9% 857.75 969.35 4.16
COFORGE ๐Ÿ“ˆ Coforge Ltd. Information Technology 08383 Normal 37.1 1806.00 -0.33 -0.22 6.88 33.6 0001000.330.33x 0000991.95-8.05% 0010009.93#191 9.93% 1713.58 1990.84 5.12
CHOLAFIN ๐Ÿ“ˆ Cholamandalam Investment and Finโ€ฆ Financial Services 07979 Normal 27.9 1894.40 -1.74 1.51 6.87 20.0 0001000.380.38x 0000997.65๐Ÿ” -2.35% 0010005.87#227 5.87% 1775.54 2132.12 6.27
BAJAJ-AUTO ๐Ÿ“ˆ Bajaj Auto Ltd. Automobile and Auto Components 081๐Ÿ”ต 81 Normal 27.8 11700.00 0.33 0.33 6.86 55.7 0001000.590.59x 0000998.68๐Ÿ” -1.32% 0010009.53#194 9.53% 11250.64 12598.72 3.84
INDGN ๐Ÿ“ˆ Indegene Ltd. Healthcare 05858 High 33.8 555.80 -2.46 0.24 6.86 34.3 0001000.410.41x 0000994.69-5.31% 0010008.33#205 8.33% 510.48 646.44 8.15
NMDC ๐Ÿ“ˆ NMDC Ltd. Metals & Mining 05353 Normal 10.0 85.50 1.30 0.02 6.86 13.9 0001002.332.33x 0000989.03-10.97% 0010004.30#245 4.3% 81.68 93.14 4.47
GRASIM ๐Ÿ“ˆ Grasim Industries Ltd. Construction Materials 06464 Normal 38.8 3250.50 0.06 -3.85 6.85 24.8 0001001.761.76x 0000996.15๐Ÿ” -3.85% 0010008.23#207 8.23% 3068.68 3614.14 5.59
CREDITACC ๐Ÿ“ˆ CreditAccess Grameen Ltd. Financial Services 07878 Normal 20.4 1549.40 0.45 1.69 6.85 22.0 0001000.670.67x 0000996.00๐Ÿ” -4.0% 0010017.20#134 17.2% 1467.33 1713.54 5.30
360ONE ๐Ÿ“ˆ 360 ONE WAM Ltd. Financial Services 05555 Normal 39.2 1173.00 -0.59 -0.22 6.81 11.5 0001001.321.32x 0000998.31๐Ÿ” -1.69% 0010001.25#283 1.25% 1108.10 1302.80 5.53
ARE&M ๐Ÿ“ˆ Amara Raja Energy & Mobility Ltdโ€ฆ Automobile and Auto Components 06161 Normal 18.8 945.95 -0.30 1.53 6.80 25.1 0001000.330.33x 0000990.99-9.01% 0010008.21#208 8.21% 879.58 1078.69 7.02
AUBANK ๐Ÿ“ˆ AU Small Finance Bank Ltd. Financial Services 07575 Normal 28.7 1072.20 -0.90 0.39 6.77 24.0 0001000.530.53x 0000997.65๐Ÿ” -2.35% -000001.79-1.79% 1023.02 1170.56 4.59
ZYDUSLIFE ๐Ÿ“ˆ Zydus Lifesciences Ltd. Healthcare 06969 Normal 25.2 1135.20 -2.75 1.88 6.66 23.7 0001000.540.54x 0000994.21-5.79% 0010026.24#85 26.24% 1072.03 1261.54 5.56
LTF ๐Ÿ“ˆ L&T Finance Ltd. Financial Services 08383 Normal 24.2 315.00 2.84 0.69 6.63 12.3 0001000.660.66x 0000993.86-6.14% 0010005.25#235 5.25% 298.26 348.48 5.31
ACE ๐Ÿ“ˆ Action Construction Equipment Ltโ€ฆ Capital Goods 07474 Normal 30.4 1085.60 0.68 -0.80 6.60 32.5 0001000.200.2x 0000993.96-6.04% 0010011.06#181 11.06% 1008.60 1239.60 7.09
MAHABANK ๐Ÿ“ˆ Bank of Maharashtra Financial Services 07777 Normal 8.3 80.12 -1.87 2.35 6.56 10.3 0001000.970.97x 0000985.37-14.63% 0010024.02#92 24.02% 76.73 86.90 4.23
HEROMOTOCO ๐Ÿ“ˆ Hero MotoCorp Ltd. Automobile and Auto Components 07070 Normal 21.1 5790.00 -1.03 1.14 6.46 50.5 0001000.600.6x 0000994.32-5.68% -000014.45-14.45% 5506.49 6357.02 4.90
PNB ๐Ÿ“ˆ Punjab National Bank Financial Services 06464 Normal 6.1 117.32 -0.58 3.37 6.44 31.3 0001000.870.87x 0000991.21-8.79% -000004.84-4.84% 113.19 125.58 3.52
RBLBANK ๐Ÿ“ˆ RBL Bank Ltd. Financial Services 08484 Normal 31.7 381.50 -0.91 -2.18 6.39 21.3 0001000.360.36x 0000997.57๐Ÿ” -2.43% 0010017.87#130 17.87% 366.58 411.34 3.91
YESBANK ๐Ÿ“ˆ Yes Bank Ltd. Financial Services 06060 SQUEEZE 18.9 22.92 1.10 0.75 6.39 17.1 0001001.061.06x 0000989.95-10.05% 0010009.39#197 9.39% 22.30 24.16 2.71
CUB ๐Ÿ“ˆ City Union Bank Ltd. Financial Services 07272 Normal 14.7 215.20 3.14 -0.56 6.39 22.3 0001000.810.81x 0000991.21-8.79% 0010008.42#204 8.42% 199.23 247.14 7.42
ADANIPORTS ๐Ÿ“ˆ Adani Ports and Special Economicโ€ฆ Services 05656 Normal 28.8 1700.00 2.53 0.38 6.34 32.0 0001000.870.87x 0000990.27-9.73% 0010019.87#115 19.87% 1625.76 1848.48 4.37
TRAVELFOOD ๐Ÿ“ˆ Travel Food Services Ltd. Consumer Services 08181 Normal 37.7 1364.90 -2.11 -4.46 6.33 24.3 0001000.700.7x 0000995.54๐Ÿ” -4.46% 0010011.08#180 11.08% 1257.50 1579.70 7.87
SBIN ๐Ÿ“ˆ State Bank of India Financial Services 06262 Normal 11.3 1061.20 -0.61 -0.92 6.32 23.7 0001000.640.64x 0000987.99-12.01% -000010.69-10.69% 1017.99 1147.62 4.07
PARADEEP ๐Ÿ“ˆ Paradeep Phosphates Ltd. Chemicals 05353 High 14.2 147.85 0.43 -1.07 6.31 25.0 0001000.090.09x 0000964.78-35.22% 0010015.04#152 15.04% 135.67 172.21 8.24
MINDACORP ๐Ÿ“ˆ Minda Corporation Ltd. Automobile and Auto Components 09292 Normal 34.6 720.05 1.24 -0.11 6.23 30.7 0001007.427.42x 0000997.90๐Ÿ” -2.1% 0010015.60#145 15.6% 664.85 830.45 7.67
JSWSTEEL ๐Ÿ“ˆ JSW Steel Ltd. Metals & Mining 05353 Normal 12.6 1277.80 0.61 -1.86 6.19 24.5 0001000.840.84x 0000996.08๐Ÿ” -3.92% 0010001.30#282 1.3% 1222.29 1388.82 4.34
CEMPRO ๐Ÿ“ˆ Cemindia Projects Ltd. Construction 09797 High 37.2 1321.80 1.77 4.37 6.16 37.9 0001001.541.54x 0000980.62-19.38% 0010142.00๐Ÿฅˆ 142.0% 1192.41 1580.58 9.79
AEGISLOG ๐Ÿ“ˆ Aegis Logistics Ltd. Oil Gas & Consumable Fuels 09898 High 35.5 1287.20 1.72 -3.49 6.03 25.0 0001000.490.49x 0000991.83-8.17% 0010091.01#6 91.01% 1146.63 1568.34 10.92
NUVAMA ๐Ÿ“ˆ Nuvama Wealth Management Ltd. Financial Services 08282 Normal 28.7 1731.20 3.66 5.84 6.03 22.1 0001001.101.1x 0000987.43-12.57% 0010042.39#43 42.39% 1598.94 1995.72 7.64
GODREJPROP ๐Ÿ“ˆ Godrej Properties Ltd. Realty 06868 Normal 37.5 2054.00 3.22 -2.58 6.01 16.8 0001001.101.1x 0000988.95-11.05% 0010015.20#150 15.2% 1930.57 2300.86 6.01
LLOYDSME ๐Ÿ“ˆ Lloyds Metals And Energy Ltd. Metals & Mining 09191 Normal 22.6 1942.00 1.22 -5.40 5.99 31.3 0001000.390.39x 0000992.42-7.58% 0010061.78#16 61.78% 1815.13 2195.74 6.53
SHYAMMETL ๐Ÿ“ˆ Shyam Metalics and Energy Ltd. Capital Goods 06060 Normal 24.4 999.60 2.14 -0.73 5.98 20.9 0001001.221.22x 0000994.48-5.52% 0010015.97#143 15.97% 953.96 1090.88 4.57
HYUNDAI ๐Ÿ“ˆ Hyundai Motor India Ltd. Automobile and Auto Components 06363 Normal 36.1 2190.00 -0.41 -1.48 5.97 39.8 0001000.720.72x 0000978.70-21.3% -000010.00-10.0% 2074.22 2421.56 5.29
CEATLTD ๐Ÿ“ˆ Ceat Ltd. Automobile and Auto Components 06262 Normal 24.7 3688.80 -0.21 -0.92 5.97 26.7 0001000.300.3x 0000986.61-13.39% -000011.00-11.0% 3505.44 4055.52 4.97
CANBK ๐Ÿ“ˆ Canara Bank Financial Services 05656 Normal 6.0 131.10 -0.11 1.63 5.91 13.3 0001000.540.54x 0000985.21-14.79% -000008.91-8.91% 125.97 141.36 3.91
BANKINDIA ๐Ÿ“ˆ Bank of India Financial Services 05858 Normal 5.3 143.75 -0.24 1.95 5.90 9.7 0001000.620.62x 0000983.77-16.23% -000008.19-8.19% 138.14 154.97 3.90
JUBLINGREA ๐Ÿ“ˆ Jubilant Ingrevia Ltd. Chemicals 05151 Normal 37.9 732.80 -0.56 -1.22 5.88 27.5 0001000.290.29x 0000996.26๐Ÿ” -3.74% 0010017.30#133 17.3% 688.16 822.08 6.09
BAJFINANCE ๐Ÿ“ˆ Bajaj Finance Ltd. Financial Services 07373 Normal 33.3 1089.30 0.21 -1.17 5.77 23.2 0001000.240.24x 0000994.00-6.0% 0010005.84#228 5.84% 1028.01 1211.88 5.63
CCL ๐Ÿ“ˆ CCL Products (I) Ltd. Fast Moving Consumer Goods 06565 Normal 34.9 1133.40 -0.84 0.30 5.67 19.8 0001000.320.32x 0000992.17-7.83% 0010018.89#120 18.89% 1072.13 1255.94 5.41
USHAMART ๐Ÿ“ˆ Usha Martin Ltd. Capital Goods 07777 Normal 28.5 498.05 2.07 -2.90 5.59 10.9 0001000.480.48x 0000996.45๐Ÿ” -3.55% 0010022.23#103 22.23% 471.61 550.93 5.31
FEDERALBNK ๐Ÿ“ˆ Federal Bank Ltd. Financial Services 09292 Normal 18.8 354.10 0.80 -0.85 5.58 43.3 0001000.800.8x 0000995.59๐Ÿ” -4.41% 0010021.64#107 21.64% 340.37 381.56 3.88
CAPLIPOINT ๐Ÿ“ˆ Caplin Point Laboratories Ltd. Healthcare 08787 Normal 28.4 2522.00 1.67 -3.88 5.57 26.7 0001000.890.89x 0000994.40-5.6% 0010050.77#29 50.77% 2352.19 2861.62 6.73
